МЗКТ-6527

Шасси под монтаж различного специального оборудования и его транспортировку по дорогам всех категорий и без дорог.
МЗКТ-652710
МЗКТ-652712
МЗКТ-652712-017 8х8 2012
МЗКТ-652715 8х8 2012
МЗКТ-652715-010 8х8 для кранового оборудования
МЗКТ-652716 8х8 2012
МЗКТ-652740 укороченное шасси под монтаж комбинированной уборочной машины.
МЗКТ-652760 удлиненное шасси 10х10
МЗКТ-652760-020


652710 | 652712 | 652716 | 652740 | 652760 | |||||||||||
Годы производства | 2001 | ||||||||||||||
Количество мест | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
Длина, мм | 12690 | 12690 | 13150 | 8440 | 13625 | ||||||||||
Ширина, мм | 2500 | 2500 | 2550 | 2500 | 2550 | ||||||||||
Высота, мм | 3300 | 3300 | 3440 | 3580 | 3740 | ||||||||||
Колесная формула | 8х8 | 8х8 | 8х8 | 6х6 | 10х10 | ||||||||||
Двигатель л.с. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
Экологичность | |||||||||||||||
Масса снаряженная, кг | 16500 | 16500 | 15000 | 13000 | 21000 | ||||||||||
Масса полная, кг | 46000 | 46000 | 46000 | 36000 | 59000 | ||||||||||
Грузоподъемность, кг | 29500 | 29500 | 31000 | 22850 | 38000 | ||||||||||
Скорость, км/ч | 60 | 60 | 56 | 80 | 60 |



